Замок 9M-3835 (9M3835) для бульдозеров CAT (Caterpillar)
Номер запчасти Замок: 9M-3835, 9M3835
Производитель: Caterpillar
Модель: D4K2
Подробнее
Модель двигателя | Cat C4.4 ACERT |
Мощность — полезная | 62.6 кВт |
Рабочий объем двигателя | 4.4 л |
Диаметр цилиндров | 105.0 мм |
Ход поршня | 127.0 мм |
Примечание | Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA. |
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249/EEC 80/1269 | 62.6 кВт |
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин — SAE J1349 | 62.6 кВт |
Приводные насосы | 1 |
Гидромоторы | 2 |
Максимальная скорость хода — задний ход | 10.0 км/ч |
Максимальная скорость хода — передний ход | 9.0 км/ч |
Эксплуатационная масса — XL | 8072.0 кг |
Эксплуатационная масса — LGP | 8380.0 кг |
Бортовые редукторы, LGP (с каждой стороны) | 10.0 л |
Бортовые редукторы, XL (с каждой стороны) | 10.0 л |
Картер и фильтр | 11.0 л |
Коробка передач/гидробак | 59.5 л |
Система охлаждения | 22.4 л |
Топливный бак | 195.0 л |
Давление на грунт – LGP | 29.2 кПа |
Давление на грунт –XL | 38.6 кПа |
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом — LGP | 2248.0 мм |
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом — XL | 2248.0 мм |
Площадь контакта с грунтом — LGP | 28550.0 см² |
Площадь контакта с грунтом — XL | 20682.0 см² |
Ширина башмаков — LGP | 635.0 мм |
Ширина башмаков — XL | 460.0 мм |
Количество башмаков (с каждой стороны) — Ходовая часть SystemOne | 38 |
Количество башмаков (с каждой стороны) — Ходовая часть с герметизированными и смазанными гусеничными лентами (SALT, Sealed and Lubricated Track) | 43 |
Количество катков (с каждой стороны) | 7 |
Привод лебедки | Гидростатический |
Управление | Гидравлика |
Скорость | Регулируемые |
Вместимость барабана – дополнительный трос | 78.0 м |
Вместимость барабана – рекомендуемое сечение троса | 113.0 м |
Диаметр барабана | 254.0 мм |
Диаметр троса — дополнительный | 19.0 мм |
Диаметр троса — рекомендуемый | 16.0 мм |
Длина лебедки | 705.0 мм |
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом | 171.5 мм |
Максимальная линейная скорость — заполненный барабан | 63.0 м/мин |
Максимальная линейная скорость — пустой барабан | 40.0 м/мин |
Максимальное тяговое усилие троса лебедки — заполненный барабан | 11340.0 кг |
Максимальное тяговое усилие троса лебедки — пустой барабан | 18144.0 кг |
Ширина барабана | 274.0 мм |
Производительность насоса | 68.0 л/мин |
Настройки предохранительного клапана | 48500.0 кПа |
Ширина колеи — LGP | 1725.0 мм |
Ширина колеи — XL | 1550.0 мм |
Высота бульдозера — LGP | 2763.0 мм |
Высота бульдозера — XL | 2763.0 мм |
Габаритная длина (с отвалом) — LGP | 4274.0 мм |
Габаритная длина (с отвалом) — XL | 4274.0 мм |
Длина бульдозера в базовой комплектации (без отвала) — XL | 3275.0 мм |
Длина бульдозера в базовой комплектации (без отвала) —– LGP | 3275.0 мм |
Дорожный просвет — LGP | 332.0 мм |
Дорожный просвет — XL | 332.0 мм |
ОТВАЛ: Вместимость отвала (SAE) — Intermediate | 1.5 м³ |
ОТВАЛ: Вместимость отвала (SAE) — LGP | 1.85 м³ |
ОТВАЛ: Вместимость отвала (SAE) — XL | 1.98 м³ |
ОТВАЛ: Высота отвала — Intermediate | 860.0 мм |
ОТВАЛ: Высота отвала — LGP | 910.0 мм |
ОТВАЛ: Высота отвала — XL | 1010.0 мм |
ОТВАЛ: Высота подъема отвала — Intermediate | 743.0 мм |
ОТВАЛ: Высота подъема отвала — LGP | 708.0 мм |
ОТВАЛ: Высота подъема отвала — XL | 743.0 мм |
ОТВАЛ: Глубина копания — Intermediate | 590.0 мм |
ОТВАЛ: Глубина копания — LGP | 590.0 мм |
ОТВАЛ: Глубина копания — XL | 573.0 мм |
ОТВАЛ: Максимальный наклон — Intermediate | 448.0 мм |
ОТВАЛ: Максимальный наклон — LGP | 438.0 мм |
ОТВАЛ: Максимальный наклон — XL | 387.0 мм |
ОТВАЛ: Максимальный угол (с любой стороны) — Intermediate | 25° |
ОТВАЛ: Максимальный угол (с любой стороны) — LGP | 25° |
ОТВАЛ: Максимальный угол (с любой стороны) — XL | 25° |
ОТВАЛ: Угол режущей кромки отвала, регулируемый — Intermediate | 52° – 58° |
ОТВАЛ: Угол режущей кромки отвала, регулируемый — LGP | 52° – 58° |
ОТВАЛ: Угол режущей кромки отвала, регулируемый — XL | 52° – 58° |
ОТВАЛ: Ширина отвала при максимальном угле поворота — Intermediate | 2669.0 мм |
ОТВАЛ: Ширина отвала при максимальном угле поворота — LGP | 2874.0 мм |
ОТВАЛ: Ширина отвала при максимальном угле поворота — XL | 2542.0 мм |
ОТВАЛ: Ширина отвала — Intermediate | 2921.0 мм |
ОТВАЛ: Ширина отвала — LGP | 3149.0 мм |
ОТВАЛ: Ширина отвала — XL | 2782.0 мм |
Ширина бульдозера (стандартные башмаки, без отвала) — LGP | 2360.0 мм |
Ширина бульдозера (стандартные башмаки, без отвала) — XL | 2010.0 мм |
Тип | параллелограмм |
Количество стоек | 3 |
Высота | 165.0 мм |
Габаритная ширина | 741.0 мм |
Масса | 610.0 кг |
Максимальная глубина копания | 337.5 мм |
Максимальный вылет на уровне опорной поверхности | 596.0 мм |
Максимальный дорожный просвет под наконечником стойки | 448.0 мм |
Конструкция ROPS | ISO 3471:2008 |
Конструкция защиты оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449:2005 уровень II |
Уровень шума: ISO 6396:2008 | 79.0 дБ(А) |
Уровень шума: SAE J1166 FEB2008 | 79.0 дБ(А) |
Электрооборудование
Кабина оператора
Ходовая часть
Гидравлика
Антифриз
Силовая передача
Прочее стандартное оборудование
Модель двигателя | 3046T |
Мощность на маховике | 60 кВт |
Полная мощность | 65 кВт |
Рабочий объем двигателя | 5 л |
Эксплуатационная масса | 8200 кг |
Максимальная скорость движения – переднего хода | 9 км/ч |
Максимальная скорость движения – заднего хода | 9,6 км/ч |
Топливный бак | 187 л |
Максимальная глубина копания | 337,5 мм |
Габаритная ширина рыхлителя | 1710 мм |
Ширина башмака | 635 мм |
Ширина колеи | 1676 мм |
Давление на грунт | 28,6 кПа |
Ширина отвала | 3146 мм |
Вместимость отвала | 1,84 м3 |
Глубина копания | 521 мм |
Модель двигателя | 3046T |
Мощность на маховике | 60 кВт |
Полная мощность | 65 кВт |
Рабочий объем двигателя | 5 л |
Эксплуатационная масса | 7860 кг |
Максимальная скорость движения – переднего хода | 9 км/ч |
Максимальная скорость движения – заднего хода | 9,6 км/ч |
Топливный бак | 187 л |
Максимальная глубина копания | 337,5 мм |
Габаритная ширина рыхлителя | 1710 мм |
Ширина башмака | 460 мм |
Ширина колеи | 1499 мм |
Давление на грунт | 38 кПа |
Ширина отвала | 2671 мм |
Вместимость отвала | 1,92 м3 |
Глубина копания | 568 мм |
Модель двигателя | CAT C4.4 ACERT |
Мощность на маховике | 62,6 кВт |
Полная мощность | 68,5 кВт |
Рабочий объем двигателя | 4,4 л |
Эксплуатационная масса | 8147 кг |
Максимальная скорость движения – переднего хода | 9 км/ч |
Максимальная скорость движения – заднего хода | 10 км/ч |
Топливный бак | 195 л |
Максимальная глубина копания | 337,5 мм |
Габаритная ширина рыхлителя | 1710 мм |
Ширина башмака | 460 мм |
Ширина колеи | 1550 мм |
Давление на грунт | 38,6 кПа |
Ширина отвала | 2782 мм |
Вместимость отвала | 1,98 м3 |
Глубина копания | 573 мм |
Бесплатная доставка запчастей по России. Доставим запчасти к Катерпиллер D4 в города: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Новосибирск, Курган, Ханты-Мансийск, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск, Сочи, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Самара, Казань, Ижевск, Воронеж, Саратов, Ярославль, Волгоград, Мурманск, Ростов-на Дону, Грозный, Владикавказ, Махачкала, Астрахань, Архангельск, Омск, Томск, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Оренбург, набережные Челны, Иркутск, Якутск, Воркута, Хабаровск, Владивосток, Чита, Благовещенск, Магадан, Салехард, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и другие города.
ООО “МИРДИЗЕЛЬ” поставляет только оригинальные и качественные неоригинальные запасные части для CAT-D4. В наличии и под заказ запчасти к бульдозеру Caterpillar D4. Большой ассортимент запчастей находится на нашем складе. Мы отправим вам запасные части к бульдозеру CAT D4 федеральной транспортной компанией. Наши менеджеры предложат вам оригинальные и аналоговые запасные части для Caterpillar D4, а также с помощью каталогов подберут необходимый перечень запасных частей. Получите консультацию по наличию, ремонту или техническому вопросу вы можете по телефону: 8 (343) 227-01-77, 8 (800) 302-13-71. Мы быстро и компетентно ответим на все ваши вопросы.
Каталог запчастей для бульдозера Caterpillar D4 находится ниже:
Скрыть
Всего 3 товара
Номер запчасти Замок: 9M-3835, 9M3835
Номер запчасти Клапан электромагнитный: 3E-0135, 3E0135
Номер запчасти Пластина стопорная: 3S-0602, 3S0602