Деталь № | Альтернативный № | Наименование | Вес |
07260-27420 | 07260-07420 | HOSE | 0,62 |
08041-00500 | 283-06-16180 | FUSE | 0,03 |
08041-01000 | 283-06-16190 | FUSE | 0,03 |
08041-02000 | 22W-06-13160 | FUSE | 0,03 |
08088-30000 | | SWITCH | 0,94 |
23W-05-19120 | | SWITCH | 0,06 |
419-70-11460 | | SHIM | 0,15 |
419-70-11470 | | SHIM | 0,29 |
421-33-00021 | | SEAL ASS’Y | 4,4 |
421-43-38324 | 421-43-38325 | KNOB ASS’Y | 0,11 |
425-20-15710 | | ROLLER BEARI | 1,81 |
425-20-15720 | | ROLLER BEARI | 1,53 |
425-20-15730 | | OIL SEAL | 0,09 |
425-20-15740 | | OIL SEAL | 0,11 |
425-20-32610 | | SPIDER ASS’Y | 7,91 |
426-03-21620 | | CAP | 0,14 |
426-03-35480 | | HOSE | 1,33 |
426-03-37550 | 426-03-37551 | CORE | 50,49 |
426-03-37591 | | AFTER COOLER | 97,61 |
426-03-37640 | | SEAL | 0,06 |
426-06-32334 | 426-06-32335 | KNOB ASSY | 0,53 |
426-06-33570 | | SWITCH | 0,71 |
426-20-32620 | | SPIDER ASS’Y | 11,42 |
426-22-12810 | | ROLLER BEARI | 9,06 |
426-22-31770 | | SEAL | 0,08 |
426-22-31820 | | BEARING | 8,34 |
426-22-32840 | 428-22-12840 | BEARING | 15,87 |
426-30-12160 | | O-RING | 0,24 |
426-46-33230 | | SHIM P60 | 0,03 |
426-46-33240 | | SHIM P60 | 0,03 |
426-62-33940 | | HOSE | 2 |
426-62-35380 | | HOSE | 1,92 |
426-70-11320 | | SHIM | 0,28 |
426-70-31760 | | BUSHING | 4,88 |
427-09-11120 | | DUST SEAL | 0,14 |
428-22-11810 | | BEARING | 18,66 |
428-70-11440 | | SHIM | 0,41 |
566-09-31161 | 566-09-31160 | SEAL | 1,49 |
56B-06-11630 | | SENSOR | 0,09 |
56B-06-15610 | | SWITCH | 0,21 |
56B-20-11910 | 425-20-A2330 | SPIDER ASM. | 7,89 |
56B-20-13910 | | SPIDER ASS’Y | 12,75 |
600-813-9511 | | XSTARTER | 18,85 |
6219-81-1961 | 6219-81-1960 | SENSOR | 0,08 |
6240-11-8110 | | COVER | 2,12 |
6245-11-8110 | | COVER | 10,34 |
6245-61-6830 | | TUBE | 0,11 |
6245-81-5311 | | WIRING HARNE | 3,08 |
6245-81-5320 | | WIRING HARNE | 0,26 |
6245-81-9110 | | WIRING HARNE | 0,16 |
6261-71-1220 | 6261-71-1210 | RAIL | 5,48 |
6502-51-5030 | | XTURBOCHARGE | 40,46 |
708-7W-00110 | | MOTOR ASS’Y | 40,07 |
721-47-12110 | | SEAL | 0,03 |
721-47-12120 | | SEAL | 0,05 |
721-47-12160 | | SEAL | 0,11 |
721-47-12170 | | SEAL | 0,1 |
721-88-12110 | | RING | 0,05 |
KD0-35951-0080 | | RETAINER | 0,03 |
KD7-35719-0181 | KD0-35719-0180 | REGULATOR AS | 0,11 |
KDO-09201-0760 | KD0-09201-0760 | BEARING | 0,49 |
KDO-09201-0770 | KD0-09201-0770 | BEARING | 0,25 |
ND116140-0050 | | CORE ASS’Y | 1,04 |
207-939-3120 | | ADAPTER | 14,84 |
208-62-71520 | | ADAPTER | 0,22 |
208-62-71550 | | ADAPTER | 0,1 |
208-939-3120 | 208-939-3120W | ADAPTER | 20,14 |
207-01-35140 | | (Cgr-A) CUSHION | 1,3 |
134-32-61110 | KM2611/600 | GRSR 1B | 19,23 |
208-32-61320 | KM2119/800 | PC400-6 TRIPLE GROUSER | 35,78 |
KD0-23500-0390 | KD0-23500-0392 | CLUTCH ASS’Y | 0,96 |
ND028300-6751 | | CLUTCH ASS’Y | 1,24 |
SD1361-04800X0 | | CLUTCH A | 2,25 |
702-16-01180 | 702-16-01181 | PILOT VALVE | 1,6 |
708-2H-03800 | | BODY ASS’Y | 7,15 |
702-16-01181 | 702-16-01180 | PILOT VALVE | 1,6 |
702-16-03530 | | VALVE, PILOT | 1,49 |
702-16-03910 | | PILOT VALVE | 1,49 |
708-2H-04620 | 708-2H-04750 | CYLINDER BLO | 8,74 |
708-2H-04650 | 708-2H-04760 | CYLINDER BLO | 8,73 |
708-2H-04750 | 708-2H-04620 | CYLINDER BLO | 8,74 |
708-2H-04150 | | CYLINDER BLO | 8,44 |
708-8H-33710 | | BLOCK, CYLIN | 7,11 |
6151-22-1100 | | CYLINDER | 307,4 |
6154-21-1100 | | BLOCK,CYLIND | 311,64 |
706-88-40090 | | CYLINDER BLO | 10,57 |
205-70-74180 | | SIDE CUTTER BUCKET | 15,39 |
205-70-74190 | | SIDE CUTTER LH BUCKET EDGE | 15,39 |
208-70-34160 | | CAST SIDE CUTTER LH BQ30 | 28,37 |
208-70-34170 | | CAST SIDE CUTTER RH BQ30 | 28,37 |
01010-81255 | | bolt (itr) | 0,07 |
01011-62400 | | BOLT | 0,45 |
01011-63035 | | BOLT | 0,99 |
01011-81015 | | BOLT | 0,08 |
01011-81045 | | BOLTKOMATSU | 0,09 |
01435-00825 | | BOLTKOMATSU | 0,03 |
01437-01075 | 6150-81-9140 | BOLT | 0,06 |
01438-01020 | 6150-81-9160 | BOLT | 0,08 |
02090-11265 | | PLOW BOLT 3/4 X 2.1/2 (CAT) | 0,17 |
07372-21045 | | BOLT | 0,04 |
09203-12485 | | BOLT SEGMENT | 0,58 |
134-32-61310 | | BOLT, MASTER | 0,03 |
176-32-11210 | | TRACK SHOE BOLT -D155- (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 0,46 |
195-71-52280 | 4J9058 | BOLT, PLOW | 0,39 |
207-27-51311 | | BOLT, 20MMX55MM | 0,2 |
208-30-56180 | | M22-2.50 X 120MM BOLT NC | 0,44 |
208-32-51210 | | BOLT – FINE THREAD | 0,03 |
20Y-27-11561 | | M18-2.50 X 45MM BOLT NC | 0,15 |
20Y-32-31210 | 79035814 | TRACK SHOE BOLT 20X1.5X53 (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 0,24 |
6150-11-1610 | | BOLT | 0,22 |
6150-81-9370 | | BOLT | 0,04 |
20Y-32-05000 | | SHOE BOL | 14,64 |
208-32-05050 | | SHOE SETKOMATSU | 15,27 |
13G-71-62170 | | CAP | 1,6 |
13F-70-21171 | | CAP | 6,22 |
134-27-61530 | | PINION | 7,3 |
17M-15-42511 | | SHAFT | 0,11 |
17M-15-42520 | | SHAFT | 0,64 |
17M-15-42541 | | SHAFT | 0,63 |
17M-27-41360 | | SHAFT | 25,44 |
17M-50-22120 | | SHAFT | 180,21 |
203-30-52141 | | SHAFT | 4,79 |
206-30-55122 | 20Y-30-29130 | PISTON, TRACK A | 27,89 |
208-27-61110 | 208-27-61111 | SHAFT | 3,29 |
208-27-71112 | | SHAFT | 2,87 |
208-27-71250 | | PIN | 2,28 |
209-27-71252 | | SHAFT | 328,61 |
20Y-27-22110 | | SHAFT | 1,6 |
21M-27-11240 | | PIN | 1,24 |
281-15-12543 | | SHAFT | 1,03 |
706-88-40080 | | SHAFT | 1,05 |
706-88-40660 | | SHAFT | 9,53 |
706-8J-41610 | | SHAFT | 6,18 |
708-2H-22110 | | SHAFT | 6,08 |
708-2H-22220 | | SHAFT | 4,99 |
708-8F-32110 | | SHAFT | 1,81 |
708-8H-32120 | | SHAFT | 2,48 |
ND028381-0071 | | SHAFT | 0,27 |
134-12-61141 | | UNIVERSAL JO | 13,66 |
423-20-12651 | | SHAFT ASS’Y | 20,94 |
423-20-23650 | | SHAFT ASS’Y | 19,62 |
423-20-24100 | | DRIVE SHAFT | 10,05 |
134-67-61100 | | PTO SHAFT AS | 20,47 |
6211-31-1010 | | CRANKSHAFT S6D140 WITH GEAR | 143,92 |
6745-31-1120 | | CRANKSHAFT A | 97,52 |
6151-35-1010 | 470 003 | KOMATSU S6D125 | 122,96 |
6162-73-3710 | | SHAFT | 2,74 |
6212-72-3171 | | SHAFT | 2,55 |
6150-41-1012 | | CAMSHAFT (BARE, W/O GEAR) | 17,5 |
6210-41-1012 | 6210-41-1011 | CAMSHAFT ASS | 27,57 |
6732-41-1111 | | CAMSHAFT | 5,84 |
6735-41-1111 | | CAMSHAFT | 8,29 |
6745-41-1110 | | CAMSHAFT | 14,08 |
207-27-71352 | | SHAFT, SUN GEAR | 2,23 |
20Y-27-31140 | | SHAFT | 2,55 |
MK070-010 | | FUSE | 0,04 |
MK503-084 | | FUEL PUMP-HT | 1,09 |
6732-31-4180 | | GEAR,FLYWHEE | 1,88 |
203-27-61310 | KM1925 | SPROCKET PC100-5 (NEW AFTMKT, IN STK) | 42,4 |
600-625-7620 | | FAN | 2,92 |
600-635-0950 | | FAN | 66,36 |
600-635-7850 | | COOLING FANCOOLING | 13,92 |
6742-01-2010 | | FAN | 4,01 |
208-30-54111 | | YOKE | 83,74 |
6217-41-5550 | | SCREW | 0,03 |
6151-22-2220 | 6151-21-2220 | LINER, CYL | 7,24 |
6150-21-8010 | | MAIN BEARING ST | 0,32 |
6150-26-8010 | | MAIN BEARING 1.00MM | 0,38 |
6150-29-8010 | | METAL ASSY | 0,34 |
6210-21-8050 | | THRUST WASHER SET STD. | 0,23 |
6210-32-3040 | | METAL ASSM | 0,28 |
6732-31-3410 | 6732-31-3411 | BEARING HALF-C/R, STD (Pack 2) | 0,08 |
6736-21-8110 | | BRG, MAIN STD | 0,15 |
6736-21-8610 | | MAIN THR BRG | 0,24 |
6742-01-5199 | | BEARING-MAIN SET STD. | 2,38 |
6754-22-8310 | 6736-21-8610 | BEARING – TH | 0,24 |
6754-32-3420 | | ROD BEARING HALF .25MM (PKG 2) (Pack 2) | 0,07 |
6151-31-3040 | | BEARING, ROD | 0,24 |
6151-39-3040 | | METAL ASS’Y | 0,25 |
6754-29-8310 | | METAL ASSY 0.25MM | 0,25 |
6754-29-8320 | 6735-29-8100 | METAL ASS’Y | 0,15 |
6735-29-8100 | 6754-29-8320 | METAL ASS’Y | 0,15 |
6735-26-8100 | 6754-26-8320 | BEARING – MA | 0,18 |
6735-27-8100 | 6754-27-8320 | METAL ASSM | 0,18 |
6735-28-8100 | 6754-28-8320 | BEARING – MA | 0,17 |
6162-29-8010 | | METAL ASS’Y | 0,81 |
6735-21-8100 | 6736-21-8110 | BRG, MAIN STD | 1,13 |
6742-01-1110 | | MAIN BEARING SET | 2,38 |
6742-01-5233 | | BEARING-MAIN SET 0.25. | 2,06 |
6742-01-5240 | | MAIN METAL SET 0.50MM | 2,39 |
6742-21-8200 | 6742015199 | METAL BRG SE | 0,26 |
6742-28-8200 | | BEARING SET- | 0,3 |
6742-29-8200 | | BEARING SET | 0,27 |
6754-22-8100 | | MAIN BEARING SET | 1,18 |
6754-22-8320 | | METAL ASSY | 0,13 |
6162-29-8050 | | THRUST ASS’Y 0.25 | 0,4 |
6742-21-8500 | | BEARING,CRK | 0,45 |
6743-31-3210 | | BEARING | 0,11 |
6732-31-3420 | | ROD BRG HALF LOWER,STD (Pack 2) | 0,07 |
6742-01-2750 | | Rod Bearing Half Upper/Lower | 0,15 |
6742-01-2810 | | BEARING-C/R. 0.25. (Pack 2) | 0,12 |
6742-01-5475 | | BRG.CRANK TH | 0,47 |
6742-28-8500 | | BEARING,THRU | 0,48 |
MK50HK7/202 | MK50HK-7/202 | SWITCH | 0,15 |
17M-15-42330 | | CARRIER | 23,49 |
17M-27-21320 | 17M-27-21321 | CARRIER | 173,84 |
17M-27-21321 | 17M-27-21320 | CARRIER | 173,84 |
17M-27-41340 | | CARRIER | 182,32 |
208-27-71160 | | CARRIER | 18,55 |
20Y-26-22170 | | CARRIER, SWING | 9,93 |
22U-30-11450 | | BUSHING | 0,42 |
22U-30-25150 | | BUSHING | 0,96 |
22U-30-25160 | | BUSHING | 0,8 |
07137-05008 | | BEARING | 3,91 |
07143-10606 | | BUSHING | 0,82 |
134-50-61140 | ETP-134-50-61140 | Bushing (ETP) | 0,85 |
134-50-61150 | | BUSHING | 0,74 |
134-50-62150 | ETP-134-50-62150 | Bushing Spherical (ETP) | 0,98 |
134-71-63182 | | BUSHING | 0,1 |
13F-50-31131 | | BUSHING | 1,28 |
141-78-11321 | ETP-141-78-11321 | Bushing (ETP) | 0,93 |
14X-71-12230 | | BUSHING | 2,61 |
155-30-16220 | | BUSHING ASS’ | 5,3 |
17M-30-27140 | | BUSHING | 1,54 |
17M-30-53160 | | BUSHING | 1,83 |
17M-30-53360 | | BUSHING | 1,32 |
17M-50-22210 | | BUSHING | 2,92 |
17M-50-22220 | | BUSHING | 1,92 |
17M-50-24330 | | BUSHING | 1,31 |
202-70-64250 | | SPACER | 1,76 |
203-70-42182 | | BUSHING, ARM | 1,94 |
203-70-56121 | 21K-70-13150 | BUSHING | 1,18 |
203-70-56130 | | BUSHING | 1,14 |
203-70-56140 | | BUSHING PC110/130 (KOMATSU) | 0,69 |
203-70-56150 | | BUSHING | 0,9 |
203-70-56160 | | BUSHING | 1,2 |
205-70-65762 | 206-70-51260 | BUSHING | 2,25 |
205-70-67150 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 1,48 |
205-70-72130 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 2,11 |
205-70-72180 | | BEARING | 1,26 |
205-70-73180 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 0,93 |
205-70-74381 | | SPACER, BUCKET | 3,9 |
206-70-53150 | | BEARING | 1,01 |
206-70-55280 | | BUSHING | 1,36 |
206-70-61191 | | BUSHING (KOMATSU) | 2,49 |
206-70-61310 | | BUSHING | 2,5 |
206-70-61391 | | BUSHING | 1,39 |
207-30-53140 | | BUSHING | 0,96 |
207-30-56140 | | BUSHING | 0,63 |
207-30-71540 | | BUSHING | 0,57 |
207-30-75160 | | BUSHING | 0,44 |
207-30-75360 | | BUSHING | 0,27 |
207-30-75370 | | BUSHING | 0,22 |
207-70-32150 | | BUSHING | 1,71 |
207-70-33160 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 1,56 |
207-70-61521 | | BUSHING | 2,2 |
207-70-61610 | | BUSHING | 2,98 |
207-70-71162 | | BUSHING | 2,97 |
207-70-72460 | | BUSHING | 4,46 |
207-70-73240 | | BUSHING | 0,64 |
207-70-73250 | | BUSHING | 1,32 |
207-934-7251 | | BUSHING | 3,86 |
207-934-7261 | | BUSHING | 6,22 |
208-30-11560 | | BUSHING | 1,28 |
208-70-11241 | 208-70-61521 | BUSHING | 2,68 |
208-70-31220 | 208-70-61610 | BUSHING | 3,82 |
208-70-32140 | | BUSHING (KOMATSU) | 4,65 |
208-70-61511 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 3,82 |
208-70-72520 | 208-70-72170 | BUSHING | 5,03 |
209-30-14120 | | BUSHING | 2,72 |
209-70-51190 | | BUSHING | 2,88 |
209-72-52140 | | BUSHING | 6,05 |
209-72-52150 | | BUSHING | 6,9 |
209-72-53150 | | BUSHING | 1,51 |
209-72-53170 | | BUSHING | 4,11 |
209-72-54181 | | BUSHING | 4,08 |
209-72-54191 | | BUSHING | 5,3 |
209-72-54221 | | BUSHING | 3,39 |
20Y-30-16241 | | BUSHING | 0,49 |
20Y-30-16450 | | BUSHING | 0,48 |
20Y-30-43340 | | BUSHING P60 | 1,09 |
20Y-32-11141 | 20Y-32-11140 | BUSHING, REG | 1,81 |
20Y-32-11171 | 20Y-32-11170 | BUSHING, MAS | 1,7 |
20Y-70-21640 | | BUSHING | 2,44 |
20Y-70-32321 | | BUSHING | 2,19 |
20Y-70-32351 | | BUSHING | 1,05 |
20Y-70-32361 | | BUSHING | 0,39 |
20Y-70-32410 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 1,45 |
20Y-70-34211 | | BUSHING | 3,91 |
20Y-70-34221 | | BUSHING | 1,65 |
21K-70-12161 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 7 DAYS) | 1,32 |
21K-70-12170 | | BUSHING | 1,25 |
423-46-27220 | | BUSHING | 0,24 |
6136-11-1130 | | SLEEVE | 0,09 |
6150-31-3130 | | BUSHING | 0,18 |
6162-33-3131 | | BUSHING | 0,37 |
6162-73-3380 | | BUSHING | 0,07 |
6210-21-1491 | 6210-21-1490 | CAMSHAFT BUSHING (Pack 7) | 0,12 |
6210-21-1781 | | BUSHING | 0,07 |
6210-21-1790 | | BUSHING | 0,11 |
6742-01-5160 | | BUSHING-CAMSHAFT (Pack 7) | 0,08 |
707-52-90470 | | BUSHING P60 (NEW AFTMKT, 1 DAY) | 0,12 |
707-52-90500 | 707-52-90501 | BUSHING (NEW AFTMKT, 1 DAY) | 2,2 |
707-52-90520 | | BUSHING | 0,12 |
707-52-90550 | 07177-08030 | BUSHING | 0,16 |
707-52-90560 | | HYDRAULIC | 0,16 |
707-52-90600 | | BUSHING | 0,22 |
707-52-90610 | 707-52-10870 | BUSHING | 0,17 |
707-52-90680 | | BUSHING | 0,18 |
707-52-90710 | | BUSHING | 0,31 |
707-52-90720 | | BUSHING | 0,19 |
707-52-90780 | 07177-01035 | BUSHING | 0,2 |
707-52-90860 | | BUSHING | 0,4 |
707-52-90980 | | BUSHING | 0,35 |
707-52-91070 | | HYDRAULIC | 0,39 |
707-76-10160 | | BUSHING | 2,07 |
707-76-10270 | | BUSHING | 2,16 |
707-76-10290 | | BUSHING | 2,02 |
707-76-10310 | 707-76-10290 | BUSHING | 2,02 |
707-76-11130 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 2,65 |
707-76-50240 | | BUSHING | 0,28 |
707-76-55120 | | BEARING | 0,44 |
707-76-65210 | | BUSHING | 0,89 |
707-76-65220 | | BUSHING | 3,18 |
707-76-70110 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 1,21 |
707-76-70120 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 1,15 |
707-76-70160 | | BUSHING | 2,26 |
707-76-70230 | | BUSHING | 1,03 |
707-76-70240 | | BUSHING | 1,06 |
707-76-70651 | | BUSHING | 1,18 |
707-76-80010 | | BUSHING | 1,36 |
707-76-80020 | | BUSHING | 1,28 |
707-76-90130 | | BUSHING | 1,73 |
707-76-90390 | | BUSHING | 1,8 |
707-76-90490 | | BUSHING | 1,64 |
707-77-65110 | | DUST SEAL | 0,05 |
708-2L-23351 | | GUIDE | 0,15 |
YM123900-02340 | YM123900-02870 | CRANKSHAFT B | 0,13 |
YM123900-23600 | | BEARING | 0,12 |
YM123900-23610 | | BEARING | 0,11 |
07177-05530 | | BUSHING | 0,15 |
707-52-10700 | | BUSHING | 0,16 |
207-63-76170 | | BUSHING (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 1,56 |
707-76-80480 | | BUSHING | 0,5 |
134-30-62251 | | BUSHINGKOMATSU | 0,46 |
134-71-63320 | | BUSHING | 1,06 |
07177-07030 | | BUSHING | 0,14 |
20Y-27-11250 | | WASHER | 0,05 |
07143-10707 | | BUSHING | 1,23 |
6210-21-1490 | | CAMSHAFT BUSHING (Pack 7) | 0,12 |
6732-21-1410 | | Camshaft Bearing | 0,07 |
707-76-80431 | | BUSHING | 1,33 |
08073-10505 | | SWITCH | 0,05 |
17A-06-12420 | | SWITCH P60 | 1,28 |
20Y-06-21710 | | SWITCH P6 | 0,05 |
600-815-8941 | 203-06-59321 | SWITCH | 0,38 |
KD0-25000-8332 | KD0-25000-8331 | SWITCH ASS’Y | 0,41 |
SD1235-06400X0 | | RECTIFIE | 0,07 |
SD1235-06410X0 | | RECTIFIE | 0,07 |
01803-01824 | 01803-11824 | NUT, HEX 18 MM | 0,08 |
01803-02430 | | SEGMENT NUT M24-1.5 | 0,17 |
02290-11219 | 2J3506 | NUT, 3/4 | 0,1 |
134-32-61221 | 79035816 | NUT, TRACK 20MM | 0,1 |
154-32-31220 | | NUT – TRACK 20MM X 25MM SQ 1.5 – D75/85 | 0,15 |
17M-71-21530 | 2J3507 | NUT, 1 | 0,21 |
195-32-41220 | | NUT, TRACK | 0,59 |
206-30-45381 | | NUT, RECOIL | 0,87 |
208-32-51220 | | TRACK NUT M24-2.00 HEX | 0,12 |
207-62-71430 | | HOSE | 3,72 |
600-821-6150 | | X ALTERNATOR (NEW AFTMKT, 6 DAYS) | 6,68 |
600-821-9310 | 600-821-9311 | XALTERNATOR | 13,45 |
600-821-9311 | 600-821-9310 | XALTERNATOR | 13,45 |
600-821-9420 | 600-825-6330 | XALTERNATOR | 10,2 |
600-821-9680 | 600-821-9690 | XALTERNATOR | 11,26 |
600-821-9690 | 600-821-9680 | XALTERNATOR | 11,26 |
600-821-9961 | 600-821-9962 | ALTERNATOR | 12,98 |
600-821-9962 | 600-821-9961 | ALTERNATOR | 12,98 |
600-825-3151 | | ALTERNATOR | 9,08 |
600-825-7110 | 600-825-7111 | XALTERNATOR | 13,02 |
600-861-3111 | | ALTERNATOR | 9,31 |
600-861-6110 | | ALTERNATOR | 11,64 |
600-861-6410 | | XALTERNATOR (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 6,78 |
6731-81-6150 | | ALTERNATOR, (24V/45AMP), CW, IR/IF (ALTERNATORS – ROTATING ELECTRIC) | 4,99 |
203-60-63410 | | Complete Final Drive (Komatsu, New) | 148,43 |
6211-22-2220 | | LINER-CYLINDER | 9,84 |
6736-29-2110 | | LINER, CYLINDER | 0,79 |
6154-21-2220 | | LINER-CYLINDER | 7,55 |
6151-21-2220 | | LINER, CYL | 7,24 |
6742-01-5159 | | KIT-LINER | 4,3 |
6731-11-1371 | | XHEAD ASSM | 67,84 |
6732-11-1011 | | HEAD ASS’Y | 43,89 |
6151-12-1101 | | CYLINDER HEAD ASSY W/O VALVES | 15,24 |
6156-11-1100 | | XCYLINDER HE | 15,56 |
6156-11-1101 | | HEAD ASS’Y | 15,27 |
6212-12-1200 | | CYLINDER HEA | 20,18 |
08073-10515 | 08073-20515 | SWITCH | 0,05 |
206-06-61130 | | SWITCH | 0,05 |
208-06-71220 | | SENSOR | 0,03 |
208-06-71230 | | SENSOR | 0,11 |
208-06-71340 | | SENSOR | 0,03 |
600-311-3722 | | SENSOR | 0,06 |
600-815-8860 | | INDICATOR | 0,07 |
6217-81-9210 | | SENSOR | 0,04 |
6261-81-1900 | | SENSOR | 0,03 |
6261-81-2911 | 6261-81-2902 | SENSOR-POSIT | 0,04 |
6261-81-6900 | 6216-84-9140 | SENSOR | 0,05 |
6745-71-4320 | | SENSOR | 0,07 |
6754-81-2701 | | SENSOR | 0,03 |
6754-81-9410 | 6271-81-9201 | SENSOR-POSIT | 0,04 |
7861-92-2310 | | SENSOR | 0,2 |
7861-92-3380 | | SENSORKOMATSU | 0,13 |
7861-93-2330 | | SENSOR | 0,22 |
7861-93-3320 | | SENSOR | 0,08 |
7861-93-3520 | | SENSOR | 0,07 |
7861-93-8100 | | SENSOR | 2,06 |
ND029600-0580 | | SENSOR ASSY | 0,04 |
ND095400-0230 | ND095400-0240 | LIMITER | 0,11 |
ND095400-0240 | ND095400-0230 | LIMITER | 0,11 |
600-871-1171 | 600-871-1170 | SWITCH | 0,08 |
7861-92-1680 | | SENSOR | 0,12 |
7861-92-2330 | 7861-92-2340 | SENSOR | 0,21 |
134-12-61131 | | DAMPER DISC A | 10,82 |
207-01-61310 | 207-01-61311 | DISK | 16,33 |
20Y-01-11112 | 20Y-01-11111 | DAMPER | 7,72 |
6742-01-0130 | 6742-01-5289 | DAMPER,RUBBE | 9,5 |
ND021580-4820 | | HOLDER | 0,31 |
ND021620-2720 | | HOLDER ASS’Y | 0,03 |
ND126000-2320 | | HOLDER ASS’Y | 0,1 |
708-2H-33343 | | SHOE RETAINE | 0,44 |
ND028510-5390 | | BRUSH HOLDER | 0,19 |
702-16-09710 | | VALVE ASS’Y | 2,32 |
702-16-09720 | | VALVE ASS’Y | 2,3 |
08020-00000 | | CONNECTOR | 0,03 |
426-15-22740 | | PLATE | 1,58 |
712-82-12710 | | PLATE CARBON | 1,66 |
714-07-12781 | 714-07-12780 | SPRING | 0,03 |
17M-27-21582 | 17M-27-21580 | HUB | 49,83 |
07289-00070 | 208-09-11120 | CLAMP | 0,06 |
6217-71-5210 | | CLAMP | 0,07 |
6217-71-5562 | 6217-71-6640 | CLAMP | 0,04 |
6217-71-5572 | 6217-71-6650 | CLAMP | 0,04 |
01583-11207 | 01583-01207 | NUT | 0,03 |
20Y-06-16240 | | SWITCH | 0,41 |
566-03-41481 | | NET | 6,68 |
20Y-27-11582 | | SPROCKET RIM – PC200-5/6 18MM BLT. (KM1501) | 48,24 |
706-8J-71150 | | SPOOL | 0,13 |
207-70-14151 | | TIP – LONG (PC300) | 7,7 |
195-27-33110 | 195-27-33111 | TEETH | 35,41 |
205-70-19570 | | TIP – LONG (PC200) | 4,29 |
6754-11-3011 | | XINJECTOR AS | 0,68 |
20Y-06-22860 | 20Y-06-25230 | CABLE | 0,21 |
208-54-71260 | | COVER | 25,44 |
205-27-00089 | | FINAL DRIVE | 347,69 |
6732-71-6112 | | CARTRIDG | 0,47 |
1295155H1 | | FILTER, OIL | 1,62 |
600-311-3390 | 600-319-3510 | CARTRIDGE | 1,58 |
600-311-7152 | | FILTER, FUEL (Pack 6) | 1,99 |
600-311-9121 | P557440 | FILTER FUEL (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 0,8 |
600-319-3400 | P550937 | FFWS SPIN ON (NEW AFTMKT, 2-3 WEEKS) | 1,62 |
600-319-3520 | | FUEL SPIN-ON SECONDARY (KOMATSU) | 1,76 |
600-411-1151 | | cartridge filter (regal) | 0,8 |
600-411-1191 | | COOLANT SPIN-ONDNLDSN | 0,59 |
600-411-1561 | P554072 | FILTER – ELEMENT PK-12 (NEW AFTMKT, 2-3 WEEKS) | 0,78 |
600-411-1581 | | CARTRIDGE | 1,34 |
6736-51-5142 | P550909 | SPIN ON FILTER- LUBE (NEW AFTMKT, 2-3 WEEKS) | 0,73 |
714-07-28712 | 714-07-28713 | CARTRIDGE,TR | 2,06 |
17M-30-01320 | 17M-30-01322 | TRACK ROLLER | 124,03 |
17M-30-01330 | 17M-30-01332 | TRACK ROLLER | 137,81 |
195-30-00580 | KM2160 | TCR ASSY PC750-6 | 72,08 |
207-30-00531 | 207-30-00533 | TRACK ROLLER | 57,24 |
209-30-00191 | KM2143 | S/F RLR GRP | 149,47 |
22U-30-00021 | | TOP ROLLER GRP – PC200-7 (KM3542)UNDOTH | 18,03 |
131-30-00342 | KM859 | S/F ROLLER GRP – D41/D50 (KM85 (NEW AFTMKT, 1 DAY) | 48,02 |
17M-30-00320 | KM3594 | S/F ROLLER GRP | 127,2 |
17M-30-00330 | KM3595 | D/F ROLLER GRP | 137,81 |
203-30-00223 | KM1705 | S/F RLR GRP | 24,14 |
208-30-00210 | KM1743T | PC400 BOTTOM ROLLER (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 80,31 |
208-30-00230 | 208-30-00232 | TRACK ROLLER | 80,58 |
208-30-00310 | KM1743T | PC400 BOTTOM ROLLER (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 82,51 |
20Y-30-00016 | | ROLLER GRP – PC200-5/6 (KM1428) | 39,22 |
20Y-30-00014 | | ROLLER GRP – PC200-5/6 (KM1428) | 36,55 |
17M-30-01340 | KM3601 | TCR ASSY D275A (NEW AFTMKT, IN STK) | 67,86 |
203-30-00230 | KM2794 | TCR ASSY PC120 | 12,7 |
207-30-00550 | | TOP ROLLER PC300LC-8 (KOMATSU) | 19,08 |
208-30-00340 | KM1817T | TOP ROLLER GRP PC250-400 (NEW AFTMKT, 2 DAYS) | 35,3 |
